Reizen vanaf | Naar | Prijs | Vertrek | Terugreis |
---|---|---|---|---|
Amsterdam | Brussel | € 137,00 | 6 mrt | 18 apr |
Amsterdam | Brussel | € 140,00 | 2 mrt | 9 mrt |
Amsterdam | Brussel | € 149,00 | 1 mrt | 8 mrt |
Amsterdam | Brussel | € 149,00 | 28 feb | 7 mrt |
Amsterdam | Brussel | € 193,00 | 23 apr | 25 apr |
Amsterdam | Brussel | € 207,00 | 6 mrt | 18 apr |
Amsterdam | Brussel | € 214,00 | 23 apr | 25 apr |
Amsterdam | Brussel | € 223,00 | 1 mrt | 8 mrt |
Amsterdam | Brussel | € 245,00 | 28 feb | 7 mrt |
Amsterdam | Brussel | € 271,00 | 25 feb | 26 feb |
Amsterdam | Brussel | € 300,00 | 2 mrt | 9 mrt |
Amsterdam | Brussel | € 331,00 | 24 feb | 3 mrt |
![]() |
Inwoners: |
1 miljoen (2006) |
Opbouw: |
Monarchie |
Religies: |
Katholiek |
Landennummer: |
+32 |
Tijdsverschil: |
0 |
Talen: |
Frans en Nederlands |
Informatie van ambassade: |
Alexanderveld 97, :2585 DB Den Haag, Tel.: +31 (70) 364 55 79, www.diplomatie.be/thehaguenl/ |
Onze ambassade: |
Kortenberglaan 4-10, 1040 Brussel, tel.: +32 (0)2 679 16 94, http://www.nederlandseambassade.be/ |
Toeristeninformatie: |
Stadshuis van Brussel, Grote Markt. Tel: +32(0)2-513 89 40, www.brusselsinternational.be |
![]() |
Subject
Body
|