Reizen vanaf | Naar | Prijs | Vertrek | Terugreis |
---|---|---|---|---|
Amsterdam | New York | € 249,00 | 24 feb | 27 mrt |
Amsterdam | New York | € 274,00 | 21 mrt | 27 mrt |
Amsterdam | New York | € 274,00 | 1 mrt | 13 mrt |
Amsterdam | New York | € 274,00 | 7 mrt | 13 mrt |
Amsterdam | New York | € 274,00 | 6 mrt | 19 mrt |
Amsterdam | New York | € 274,00 | 3 mrt | 13 mrt |
Amsterdam | New York | € 283,00 | 3 mrt | 10 mrt |
Amsterdam | New York | € 285,00 | 22 mrt | 29 mrt |
Amsterdam | New York | € 285,00 | 19 mrt | 26 mrt |
Amsterdam | New York | € 293,00 | 6 mrt | 18 mrt |
Amsterdam | New York | € 293,00 | 9 mrt | 23 mrt |
Amsterdam | New York | € 293,00 | 8 mrt | 17 mrt |
![]() |
Inwoners: |
8.1 miljoen |
Opbouw: |
Republiek |
Religies: |
Protestant 52%, rooms-katholiek 24% |
Munteenheid: |
10 USD = 8.8 EUR |
Landennummer: |
+1 |
Tijdsverschil: |
-6 |
Talen: |
Engels |
Toeristeninformatie: |
810 Seventh Avenue, tussen 52nd & 53rd Street, tel. +1-212-484 12 22, www.nycvisit.com |
![]() |
Subject
Body
|